I-Plywood Ebhekene Nepulasitiki
Izici
1. Izakhiwo zobuso bephaneli
2. Ayinawo ukungcola nephunga
3. Ukumboza okunwebekayo, okungaqhekeki
4. Ayiqukethe i-chlorine
5. Ukumelana okuhle kwamakhemikhali
Ubuso kanye nomhlane okumboze ipulasitiki engu-1.5mm ubukhulu ukuvikela iphaneli. Zonke izinhlangothi ezine zivikelwe uhlaka lwensimbi. Ihlala isikhathi eside kakhulu kunemikhiqizo evamile.
Imininingwane
| Usayizi | 1220*2440mm(4′*8′),900*2100mm,1250*2500mm noma uma ucela |
| Ubukhulu | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm noma uma ucela |
| Ukubekezelela Ubukhulu | +/-0.5mm |
| Ubuso/Umhlane | Ifilimu yepulasitiki eluhlaza noma ifilimu emnyama, ensundu Ebomvu, ephuzi noma ifilimu ye-Dynea ensundu emnyama, ifilimu ye-Anti Slip |
| Ingqikithi | I-Poplar, i-Eucalyptus, i-Combi, i-Birch noma uma ucela |
| Iglue | I-Phenolic, i-WBP, i-MR |
| Ibanga | Ukucindezela Okushisayo Kanye / Ukucindezela Okushisayo Kabili / Ukuhlangana Komunwe |
| Isitifiketi | ISO, CE, CARB, FSC |
| Ubuningi | 500-700kg/m3 |
| Okuqukethwe komswakama | 8%~14% |
| Ukumuncwa Kwamanzi | ≤10% |
| Ukupakisha Okujwayelekile | I-Inner Packing-Pallet igoqwe ngesikhwama sepulasitiki esingu-0.20mm |
| Ama-pallet angaphandle ambozwe ngamabhokisi e-plywood noma e-carton kanye namabhande ensimbi aqinile | |
| Ubuningi Bokulayisha | Ama-pallet angu-20′GP-8/22cbm, |
| Ama-pallet angu-40′HQ-18/50cbm noma uma ucela | |
| I-MOQ | 1 × 20′FCL |
| Imigomo Yokukhokha | I-T/T noma i-L/C |
| Isikhathi sokuthumela | Kungakapheli amasonto ama-2-3 ngemuva kokukhokha kokuqala noma lapho kuvulwa i-L/C |








